シルバニア 海外版 ファミリーリスト
品名1 | 品名2 | 補注 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
グレーウサギ |
ベリンダ | UKファンクラブ入会特典 | 非売品 | |
ピーター&べリンダ | UKファンクラブ継続特典 | 非売品 | ||
ファミリー | 7人 | 4000 | ||
赤ちゃん+ゆりかご | GL | |||
ブラウンウサギ | ファミリー | 2500 | ||
赤ちゃん | ブルー | 450 | ||
赤ちゃん | ピンク | 450 | ||
おじいさん・おばあさん | 2000 | |||
ライトブラウンウサギ | ファミリー | |||
赤ちゃん | ブルー | |||
赤ちゃん | ピンク | |||
ファミリー | 2500 | |||
ふたごの赤ちゃん | 760 | |||
アイボリーウサギ | ふたごの赤ちゃん | |||
わたウサギ | 赤ちゃん | ブルー | ||
おじいさん・おばあさん | UKファンクラブ継続特典 | 非売品 | ||
ふたごの赤ちゃん | C | 760 | ||
おじいさん・おばあさん | C | 2000 | ||
ファミリー | UK | 3280 | ||
赤ちゃん | UK | |||
ブチウサギ | ファミリー | 2500 | ||
赤ちゃん | ブルー | 450 | ||
赤ちゃん | ピンク | 450 | ||
ホワイトウサギ | ファミリー | 2500 | ||
赤ちゃん | ブルー | 450 | ||
赤ちゃん | ピンク | 450 | ||
ファミリー | 7人 | 4000 | ||
みるくウサギ |
赤ちゃん | ブルー | 450 | |
赤ちゃん | ピンク | 450 | ||
おじいさん・おばあさん | 2000 | |||
ファミリー | ||||
ショコラウサギ | ふたごの赤ちゃん | C | 850 | |
おじいさん・おばあさん | ||||
おじいさん・おばあさん |
||||
赤ちゃん | ||||
ブチしろウサギ | ||||
ピンクわたウサギ | ||||
ののはなウサギ | ||||
オーカーウサギ(単色) | ||||
サニーラビット | 女の子 | |||
ブラウンクマ | ファミリー | 7人 | 4000 | |
グレークマ | おじいさん・おばあさん | 2000 | ||
マーマレードクマ | ファミリー | 2500 | ||
赤ちゃん | ブルー | 450 | ||
赤ちゃん | ピンク | 450 | ||
おじいさん | 1000 | |||
おばあさん | 1000 | |||
ファミリー | C | 2500 | ||
ふたごの赤ちゃん | C | 760 | ||
ハニークマ | お父さん | |||
お母さん | ||||
赤ちゃん | ブルードレス | |||
赤ちゃん | ピンクドレス | |||
ファミリー | 2500 | |||
ふたごの赤ちゃん | 780 | |||
シュガークマ | ファミリー | C | 2500 | |
ふたごの赤ちゃん | C | 780 | ||
シロクマ | ファミリー | 2500 | ||
ふたごの赤ちゃん | 760 | |||
グレークマファミリー(TDタイプ) | ||||
クマ(薄茶) | ||||
クマ(petite) | ||||
クマ(イエロー) | ||||
ブラウンイヌ | お母さん | UKファンクラブ継続特典 | 非売品 | |
男の子 | UKファンクラブ継続特典 | 非売品 | ||
女の子 | UKファンクラブ継続特典 | 非売品 | ||
ふたごの赤ちゃん | UKファンクラブ継続特典 | 非売品 | ||
ブチイヌ | ファミリー | |||
お父さん | ||||
お母さん | ||||
男の子 | ||||
女の子 | ||||
赤ちゃん | ブルー | |||
赤ちゃん | ピンク | |||
ダルメシアン | ファミリー | 2500 | ||
赤ちゃん | ブルー | 450 | ||
赤ちゃん | ピンク | 450 | ||
赤ちゃん | サンタ | |||
ファミリー | C | 2500 | ||
ふたごの赤ちゃん | C | 760 | ||
チョコレートダルメシアン | ファミリー | 2500 | ||
ふたごの赤ちゃん | 760 | |||
みつごの赤ちゃん | C | |||
マロンイヌ(Hound Dog) | ふたごの赤ちゃん | 760 | ||
ホワイトテリア | ファミリー | 2500 | ||
ふたごの赤ちゃん | 760 | |||
ラブラドール | ファミリー | 2500 | ||
赤ちゃん | 450 | |||
赤ちゃん | EU | |||
ふたごの赤ちゃん | 760 | |||
ふたごの赤ちゃん | C | |||
ふたごの赤ちゃん | EU | |||
チョコレートラブラドール | ファミリー | |||
ファミリー | 新パッケージ | |||
イヌ(Beagle) | ふたごの赤ちゃん | C | 760 | |
ボーダーコリー |
ファミリー | 2980 | ||
ふたごの赤ちゃん | ||||
シフォンイヌ | ファミリー | |||
赤ちゃん | ブルー | UK | ||
赤ちゃん | ピンク | UK | ||
ふたごの赤ちゃん | UK | |||
チワワ | ファミリー | |||
ふたごの赤ちゃん | ||||
トイプードル | 赤ちゃん | GL | ||
コーギー | ファミリー | |||
ブラウンイヌ(単色) | ファミリー | EU | 2300 | |
赤ちゃん&車 | EU | 580 | ||
赤ちゃん&車 | ||||
オークルイヌ | ||||
ベージュイヌ | ||||
アイボリーイヌ | ||||
マロンイヌ(アーバンタイプ) | ||||
ミケネコ | ふたごの赤ちゃん | C | 760 | |
ふたごの赤ちゃん | EU | 760 | ||
シマネコ |
ファミリー | 4000 | ||
赤ちゃん | EU | |||
ふたごの赤ちゃん | EU0 | |||
グレーシマネコ | ファミリー | C | 2500 | |
ふたごの赤ちゃん | C | 760 | ||
おじいさん・おばあさん | C | 2000 | ||
ペルシャネコ | ファミリー | 2500 | ||
赤ちゃん | ブルー | 450 | ||
ふたごの赤ちゃん | 760 | |||
ふたごちゃん |
EU | |||
赤ちゃん | ||||
クリームネコ | おじいさん・おばあさん | 2000 | ||
ふたごの赤ちゃん | C | 760 | ||
赤ちゃん | EU | 450 | ||
ふたごの赤ちゃん | EU | 760 | ||
グレイッシュネコ | ファミリー | 3280 | ||
赤ちゃん | ||||
ふたごの赤ちゃん | ||||
シルクネコ | 赤ちゃん | |||
メイプルネコ |
赤ちゃん | GL | ||
ふたごの赤ちゃん | GL | |||
タキシードキャット(チャコールネコ) |
ファミリー | |||
みつごの赤ちゃん | US | |||
ネコ(単色) | ファミリー | EU | ||
赤ちゃん&シーソー | EU | |||
しろネコ | ||||
グレーネコ |
||||
グレーネコ(単色) | EU | |||
クリームネコ(アーバンタイプ) | ||||
グレークリームネコ | ||||
ネコ(薄茶) | ||||
ネズミ(薄茶色) | ファミリー | C | ||
ふたごの赤ちゃん | ||||
ネズミ(グレー) | ファミリー | 2500 | ||
赤ちゃん | ブルー | 450 | ||
赤ちゃん | グリーン | 450 | ||
ネズミ(ピンク耳) | ふたごの赤ちゃん | 760 | ||
おじいさん・おばあさん | ||||
白ネズミ | ファミリー | 2500 | ||
ふたごの赤ちゃん | 760 | |||
赤ちゃん | UK | |||
ふたごの赤ちゃん | UK0 | |||
野ネズミ | ファミリー | 2500 | ||
赤ちゃん | ピンク | 450 | ||
ふたごの赤ちゃん | 760 | |||
赤ちゃん | EU | 450 | ||
ふたごの赤ちゃん | EU | 760 | ||
ハムスター | 赤ちゃん | ブルー | 450 | |
赤ちゃん | ピンク | 450 | ||
赤ちゃん | UK | |||
ハリネズミ | ファミリー | 2500 | ||
赤ちゃん | ブルー | 450 | ||
赤ちゃん | ピンク | 450 | ||
赤ちゃん | ||||
ファミリー | C | 2500 | ||
ふたごの赤ちゃん | C | 760 | ||
ギニーピッグ | ファミリー | 2500 | ||
赤ちゃん | ブルー | 450 | ||
赤ちゃん | ピンク | 450 | ||
マシュマロネズミ | みつごちゃん | GL | ||
ネズミ(単色) |
ファミリー | EU | ||
ファミリー | GL | |||
赤ちゃん+すべり台 | GL | |||
ネズミ(茶色) | ||||
ネズミ(茶色・耳白) | ||||
シマリス | 赤ちゃん | ブルー | 450 | |
赤ちゃん | ピンク | 450 | ||
ふたごの赤ちゃん | C | 760 | ||
ふたごの赤ちゃん | C | 760 | ||
ふたごの赤ちゃん | EU | 760 | ||
グレーシマリス | お父さん | 森の水車のパン屋さん | ||
ブラウンリス | ||||
くるみリス |
赤ちゃん | UK | ||
ふたごの赤ちゃん | UK | |||
キツネ | ファミリー | 2500 | ||
赤ちゃん | ブルー | 450 | ||
赤ちゃん | ピンク | 450 | ||
キツネ(ハニーフォックス) |
ふたごの赤ちゃん | C | 760 | |
赤ちゃん | ||||
モグラ | ファミリー | 3人家族タイプ | ||
ファミリー | 4人家族タイプ | 2500 | ||
ファミリー | 別衣装 | 2500 | ||
赤ちゃん | ブルー | 450 | ||
赤ちゃん | ピンク | 450 | ||
赤ちゃん | ブルー | 450 | ||
赤ちゃん | ピンク | 450 | ||
アナグマ | ファミリー | 2500 | ||
赤ちゃん | ブルードレス | 450 | ||
赤ちゃん | ピンク | 450 | ||
おじいさん・おばあさん | ||||
ビーバー | ファミリー | 2500 | ||
赤ちゃん | グリーン | 450 | ||
赤ちゃん | ピンク | 450 | ||
赤ちゃん | グリーン | EU | 450 | |
赤ちゃん | ピンク | EU | 450 | |
スカンク | ファミリー | 2500 | ||
赤ちゃん | ブルー | 450 | ||
赤ちゃん | ピンク | 450 | ||
グレーアライグマ | ファミリー | |||
赤ちゃん | ブルー | |||
赤ちゃん | ピンクドレス | |||
アライグマ | ファミリー | 2500 | ||
赤ちゃん | ブルー | 450 | ||
赤ちゃん | ピンク | 450 | ||
ふたごの赤ちゃん | C | 760 | ||
パンダ | ファミリー | 2500 | ||
赤ちゃん | ブルードレス | 450 | ||
赤ちゃん | ピンク | 450 | ||
赤ちゃん | ブルー | 450 | ||
赤ちゃん | ピンク | 450 | ||
ふたごの赤ちゃん | 760 | |||
ファミリー | リニューアルカラー | 2500 | ||
ふたごの赤ちゃん | C | 760 | ||
ふたごの赤ちゃん | C | |||
はいはい赤ちゃんChiChi | 販促用? | |||
レッサーパンダ |
ファミリー | |||
ファミリー | 3人 | EU | 2580 | |
ヤギ | ファミリー | 1850 2200 |
||
ファミリー | 2200 | |||
お父さん | ||||
お母さん | ||||
赤ちゃん | ブルー | |||
赤ちゃん | ピンク | |||
シカ | ファミリー | 2500 | ||
赤ちゃん | ブルー | 450 | ||
赤ちゃん | ピンク | 450 | ||
シカ(アカシカ) | 赤ちゃん | |||
ふたごの赤ちゃん | ||||
コアラ | お父さん | |||
お母さん | ||||
赤ちゃん | ブルー | |||
赤ちゃん | ピンク | |||
ファミリー | 2500 | |||
ふたごの赤ちゃん | C | |||
ふたごの赤ちゃん | 760 | |||
ファミリー | 2500 | |||
イノシシ | ファミリー | 2500 | ||
みつごの赤ちゃん | ||||
ブタ | ファミリー | C | 2500 | |
ふたごの赤ちゃん | C | 760 | ||
ブタ | ファミリー | 2500 | ||
みつごの赤ちゃん | 1350 | |||
みつごの赤ちゃん | C | 1140 | ||
フクロウ | ファミリー | グレー(表情あり) | ||
ファミリー | ピンク | 2500 | ||
ファミリー | グレー(表情なし) | 2500 | ||
アヒル | ファミリー | 2500 | ||
みつごの赤ちゃん | ||||
アヒル(メダルつき) | ファミリー | 2500 | ||
カワウソ | ファミリー | 2500 | ||
ふたごの赤ちゃん | 760 | |||
カエル | ファミリー | 2500 | ||
ファミリー | C | 2500 | ||
男の子&女の子 | C | 1300 | ||
赤ちゃん | ブルー | 450 | ||
赤ちゃん | ピンク | 450 | ||
ふたごの赤ちゃん | C | 760 | ||
ペンギン | ファミリー | 2500 | ||
赤ちゃん | 450 | |||
ふたごの赤ちゃん | 760 | |||
ウシ | ファミリー | 2500 | ||
赤ちゃん | 450 | |||
ふたごの赤ちゃん | 760 | |||
おじいさん・おばあさん | ||||
ゾウ | ファミリー | C | 2500 | |
赤ちゃん | ||||
ふたごの赤ちゃん | C | 760 | ||
サル | ファミリー | 2500 | ||
ふたごの赤ちゃん | 760 | |||
男の子&女の子 | C | 1300 | ||
ミーアキャット | ファミリー | 2500 | ||
みつごの赤ちゃん | 1140 | |||
おじいさん・おばあさん | 2000 | |||
ヒツジ | 赤ちゃん | |||
ふたごの赤ちゃん | ||||
ふたごの赤ちゃん | C | |||
おじいさん・おばあさん | ||||
ヒツジ | EU | |||
カンガルー | ||||
アルパカ | GL |
※ リストは持っているものだけです。
この他にも多くのファミリーが発売されているようです。
※ 価格についてですが、
発売当時のカタログやチラシに載っていたものが多いです。
ほぼ税別ですが、中には税込み価格のものもあります。
また、税率が上がったり、
本体の値段そのものが変更されたりで、
価格が変わったものもありますので、
あくまで参考程度とお考え下さい。
※ チラシを見ますと、2012年頃に大幅値上げがあったようです。
ファミリー 2500円→3280円
赤ちゃん 450円→580円
ふたごの赤ちゃん 760円→900円
上の表は、その過渡期の価格のものもあるかもしれません。
今の価格とはかなり違っていると思いますのでご注意ください。
※ ここに載せているものは私個人のコレクションです。
販売はいたしておりません。
コメント