シルバニアファミリー 現行品のほとんどが価格改定(値上)
2023年5月22日から、エポック社のシルバニアファミリーの
現行品のほとんどが値上げされました。
エポック社のサイトで5月9日に、
オンラインショップで5月17日にお知らせされていました。
こっちから見に行かないと気づかないので
駆け込み購入は難しい状況だったかもしれません。
お知らせして欲しかったなあ。
値上げ率・値上げ額 一覧
公式サイトに載っているものとうちの記録から、
一覧にしてみました。
見落としやミスがあったらすみません。
| 値上げ前 | 値上げ後 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税別 | 税込 | 税別 | 税込 | 値上げ率 | 税込 値上額 |
||
| ショコラウサギのお父さん | ウ-100 | 950 | 1045 | 1091 | 1200 | 1.15 | 155 |
| ショコラウサギのお母さん | ウ-101 | 950 | 1045 | 1091 | 1200 | 1.15 | 155 |
| ショコラウサギのおじいさん・おばあさん | ウ-68 | 2280 | 2508 | 2545 | 2800 | 1.12 | 292 |
| ショコラウサギのふたごちゃん | ウ-76 | 850 | 935 | 1000 | 1100 | 1.18 | 165 |
| みるくウサギのふたごちゃん | ウ-88 | 850 | 935 | 1000 | 1100 | 1.18 | 165 |
| みるくウサギの赤ちゃん | ウ-89 | 450 | 495 | 545 | 600 | 1.21 | 105 |
| ショコラウサギの赤ちゃん | ウ-90 | 450 | 495 | 545 | 600 | 1.21 | 105 |
| クマの赤ちゃん | ク-68 | 450 | 495 | 545 | 600 | 1.21 | 105 |
| クマのふたごちゃん | ク-69 | 850 | 935 | 1000 | 1100 | 1.18 | 165 |
| トイプードルの赤ちゃん | イ-113 | 450 | 495 | 545 | 600 | 1.21 | 105 |
| トイプードルのふたごちゃん | イ-115 | 850 | 935 | 1000 | 1100 | 1.18 | 165 |
| ハスキーのふたごちゃん | イ-117 | 850 | 935 | 1000 | 1100 | 1.18 | 165 |
| シルクネコの赤ちゃん | ニ-89 | 450 | 495 | 545 | 600 | 1.21 | 105 |
| メイプルネコの赤ちゃん | ニ-101 | 450 | 495 | 545 | 600 | 1.21 | 105 |
| ペルシャネコのお父さん | ニ-103 | 950 | 1045 | 1091 | 1200 | 1.15 | 155 |
| ペルシャネコのお母さん | ニ-104 | 950 | 1045 | 1091 | 1200 | 1.15 | 155 |
| ペルシャネコの女の子(ホワイト) | ニ-105 | 750 | 825 | 850 | 935 | 1.13 | 110 |
| ペルシャネコの女の子(グレー) | ニ-106 | 750 | 825 | 850 | 935 | 1.13 | 110 |
| ペルシャネコの赤ちゃん | ニ-107 | 450 | 495 | 545 | 600 | 1.21 | 105 |
| ペルシャネコのふたごちゃん | ニ-108 | 850 | 935 | 1000 | 1100 | 1.18 | 165 |
| ペルシャネコのみつごちゃん | ニ-109 | 980 | 1078 | 1091 | 1200 | 1.11 | 122 |
| メイプルネコのふたごちゃん | ニ-110 | 850 | 935 | 1000 | 1100 | 1.18 | 165 |
| シルクネコのふたごちゃん | ニ-111 | 850 | 935 | 1000 | 1100 | 1.18 | 165 |
| マシュマロネズミの赤ちゃん | ネ-107 | 450 | 495 | 545 | 600 | 1.21 | 105 |
| マシュマロネズミのみつごちゃん | ネ-108 | 980 | 1078 | 1091 | 1200 | 1.11 | 122 |
| くるみリスのお父さん | リ-31 | 950 | 1045 | 1091 | 1200 | 1.15 | 155 |
| くるみリスのお母さん | リ-32 | 950 | 1045 | 1091 | 1200 | 1.15 | 155 |
| くるみリスの男の子 | リ-33 | 750 | 825 | 850 | 935 | 1.13 | 110 |
| くるみリスの女の子 | リ-34 | 750 | 825 | 850 | 935 | 1.13 | 110 |
| くるみリスの赤ちゃん | リ-38 | 450 | 495 | 545 | 600 | 1.21 | 105 |
| くるみリスのふたごちゃん | リ-46 | 850 | 935 | 1000 | 1100 | 1.18 | 165 |
| フェネックのふたごちゃん | キ-13 | 850 | 935 | 1000 | 1100 | 1.18 | 165 |
| シカの赤ちゃん | シ-68 | 450 | 495 | 545 | 600 | 1.21 | 105 |
| トナカイのふたごちゃん | シ-70 | 850 | 935 | 1000 | 1100 | 1.18 | 165 |
| ヒツジの赤ちゃん | ヒ-07 | 450 | 495 | 545 | 600 | 1.21 | 105 |
| ヒツジのふたごちゃん | ヒ-08 | 850 | 935 | 1000 | 1100 | 1.18 | 165 |
| アヒルのみつごちゃんなかよしおさんぽセット | C-63 | 2400 | 2640 | 2636 | 2900 | 1.10 | 260 |
| カンガルーファミリー | FS-03 | 2600 | 2860 | 2909 | 3200 | 1.12 | 340 |
| クマファミリー | FS-04 | 2980 | 3278 | 3273 | 3600 | 1.10 | 322 |
| シルクネコファミリー | FS-12 | 2980 | 3278 | 3273 | 3600 | 1.10 | 322 |
| シカファミリー | FS-13 | 2980 | 3278 | 3273 | 3600 | 1.10 | 322 |
| コアラファミリー | FS-15 | 2480 | 2728 | 2727 | 3000 | 1.10 | 272 |
| くるみリスファミリー | FS-17 | 2980 | 3278 | 3273 | 3600 | 1.10 | 322 |
| トイプードルファミリー | FS-29 | 2980 | 3278 | 3273 | 3600 | 1.10 | 322 |
| メイプルネコファミリー | FS-30 | 2980 | 3278 | 3273 | 3600 | 1.10 | 322 |
| アルパカファミリー | FS-31 | 2680 | 2948 | 3000 | 3300 | 1.12 | 352 |
| カワウソファミリー | FS-32 | 2480 | 2728 | 2727 | 3000 | 1.10 | 272 |
| マシュマロネズミファミリー | FS-33 | 2980 | 3278 | 3273 | 3600 | 1.10 | 322 |
| キャラメルイヌファミリー | FS-35 | 2680 | 2948 | 3000 | 3300 | 1.12 | 352 |
| ペルシャネコファミリー | FS-36 | 2980 | 3278 | 3273 | 3600 | 1.10 | 322 |
| ほしぞらネコファミリー | FS-37 | 2680 | 2948 | 3000 | 3300 | 1.12 | 352 |
| ゾウファミリー | FS-38 | 2180 | 2398 | 2436 | 2680 | 1.12 | 282 |
| パンダファミリー | FS-39 | 2480 | 2728 | 2727 | 3000 | 1.10 | 272 |
| キリンファミリー | FS-40 | 2980 | 3278 | 3273 | 3600 | 1.10 | 322 |
| ハスキーファミリー | FS-41 | 2980 | 3278 | 3273 | 3600 | 1.10 | 322 |
| ヒツジファミリー | FS-42 | 3280 | 3608 | 3545 | 3900 | 1.08 | 292 |
| ヤギファミリー | FS-43 | 2980 | 3278 | 3273 | 3600 | 1.10 | 322 |
| トナカイファミリー | FS-44 | 3280 | 3608 | 3545 | 3900 | 1.08 | 292 |
| ペンギンファミリー | FS-45 | 3480 | 3828 | 3636 | 4000 | 1.04 | 172 |
| ショコラウサギファミリー | FS-46 | 2980 | 3278 | 3273 | 3600 | 1.10 | 322 |
| みるくウサギファミリー | FS-47 | 2980 | 3278 | 3273 | 3600 | 1.10 | 322 |
| フェネックファミリー | FS-48 | 3280 | 3608 | 3545 | 3900 | 1.08 | 292 |
| フローラウサギファミリー | FS-50 | 3280 | 3608 | 3545 | 3900 | 1.08 | 292 |
| 赤い屋根のエレベーターのあるお家 | ハ-49 | 7000 | 7700 | 7636 | 8400 | 1.09 | 700 |
| きいちご林のお家 | ハ-50 | 3000 | 3300 | 3273 | 3600 | 1.09 | 300 |
| はじめてのシルバニアファミリー | DH-08 | 3980 | 4378 | 4182 | 4600 | 1.05 | 222 |
| シルバニアベビーチェアー | カ-201 | 350 | 385 | 436 | 480 | 1.25 | 95 |
| うば車セット | カ-205 | 650 | 715 | 800 | 880 | 1.23 | 165 |
| ベビーカー | カ-206 | 450 | 495 | 564 | 620 | 1.25 | 125 |
| ベビーバスセット | カ-210 | 700 | 770 | 836 | 920 | 1.19 | 150 |
| 赤ちゃんジャングルジム | カ-212 | 880 | 968 | 1000 | 1100 | 1.14 | 132 |
| ふたり乗りベビーカー | カ-214 | 680 | 748 | 818 | 900 | 1.20 | 152 |
| 三輪車・くるまセット | カ-216 | 680 | 748 | 818 | 900 | 1.20 | 152 |
| みつごちゃんベビーカー | カ-217 | 880 | 968 | 1000 | 1100 | 1.14 | 132 |
| くるくるメリーのベビーベッド | カ-218 | 980 | 1078 | 1091 | 1200 | 1.11 | 122 |
| ピアノセット | カ-301 | 650 | 715 | 800 | 880 | 1.23 | 165 |
| 自転車(こども用) | カ-306 | 450 | 495 | 564 | 620 | 1.25 | 125 |
| ドレッサーセット | カ-312 | 980 | 1078 | 1091 | 1200 | 1.11 | 122 |
| おしゃれアクセサリーセット | カ-315 | 980 | 1078 | 1091 | 1200 | 1.11 | 122 |
| おでかけアクセサリーセット | カ-316 | 980 | 1078 | 1091 | 1200 | 1.11 | 122 |
| 二段ベッドセット | カ-317 | 980 | 1078 | 1091 | 1200 | 1.11 | 122 |
| 勉強机セット | カ-318 | 780 | 858 | 891 | 980 | 1.14 | 122 |
| 料理セット | カ-410 | 880 | 968 | 1000 | 1100 | 1.14 | 132 |
| バースデーケーキセット | カ-416 | 780 | 858 | 891 | 980 | 1.14 | 122 |
| ランチセット | カ-417 | 980 | 1078 | 1091 | 1200 | 1.11 | 122 |
| ふわふわパンケーキセット | カ-418 | 980 | 1078 | 1091 | 1200 | 1.11 | 122 |
| 食器棚・トースターセット | カ-419 | 980 | 1078 | 1091 | 1200 | 1.11 | 122 |
| キッチンコンロ・シンクセット | カ-420 | 1480 | 1628 | 1600 | 1760 | 1.08 | 132 |
| ダイニングテーブルセット | カ-421 | 980 | 1078 | 1091 | 1200 | 1.11 | 122 |
| 冷蔵庫セット(5ドア) | カ-422 | 980 | 1078 | 1091 | 1200 | 1.11 | 122 |
| アイランドキッチン | カ-423 | 1480 | 1628 | 1600 | 1760 | 1.08 | 132 |
| おいしい朝食セット | カ-424 | 980 | 1078 | 1091 | 1200 | 1.11 | 122 |
| オーブンレンジ・ラック | カ-425 | 880 | 968 | 1000 | 1100 | 1.14 | 132 |
| 電話台セット | カ-501 | 450 | 495 | 564 | 620 | 1.25 | 125 |
| セミダブルベッド | カ-512 | 880 | 968 | 1000 | 1100 | 1.14 | 132 |
| リビングソファー | カ-518 | 780 | 858 | 891 | 980 | 1.14 | 122 |
| ソファー・アームチェアセット | カ-521 | 1480 | 1628 | 1600 | 1760 | 1.08 | 132 |
| テレビ・テレビ台セット | カ-522 | 980 | 1078 | 1091 | 1200 | 1.11 | 122 |
| シングルベッド | カ-523 | 980 | 1078 | 1091 | 1200 | 1.11 | 122 |
| 光るルームライト | カ-524 | 880 | 968 | 1000 | 1100 | 1.14 | 132 |
| ものほしセット | カ-610 | 880 | 968 | 1000 | 1100 | 1.14 | 132 |
| ファミリーバーベキューセット | カ-615 | 700 | 770 | 836 | 920 | 1.19 | 150 |
| やさいづくりセット | カ-616 | 980 | 1078 | 1091 | 1200 | 1.11 | 122 |
| ガーデンテーブル・チェアーセット | カ-621 | 980 | 1078 | 1091 | 1200 | 1.11 | 122 |
| 三人乗り自転車 | カ-625 | 780 | 858 | 891 | 980 | 1.14 | 122 |
| せんたく機・そうじ機 | カ-626 | 980 | 1078 | 1091 | 1200 | 1.11 | 122 |
| ランプシェード・カーテンセット | カ-627 | 1280 | 1408 | 1409 | 1550 | 1.10 | 142 |
| 森のたのしいようちえん | S-61 | 3980 | 4378 | 4273 | 4700 | 1.07 | 322 |
| かわいい木のおへやセット | S-63 | 1980 | 2178 | 2182 | 2400 | 1.10 | 222 |
| かわいいお城のあそび場セット | S-64 | 1980 | 2178 | 2182 | 2400 | 1.10 | 222 |
| かわいい汽車ぽっぽセット | S-65 | 1980 | 2178 | 2182 | 2400 | 1.10 | 222 |
| かわいいかんらん車セット | S-66 | 1980 | 2178 | 2182 | 2400 | 1.10 | 222 |
| ようちえんおともだちセット | VS-04 | 1980 | 2178 | 2273 | 2500 | 1.15 | 322 |
| 森のマーケット | ミ-86 | 3980 | 4378 | 4273 | 4700 | 1.07 | 322 |
| 森のピザ屋さん | ミ-87 | 3980 | 4378 | 4273 | 4700 | 1.07 | 322 |
| こんがりオーブン!はじめてのパン屋さんセット | ミ-88 | 2980 | 3278 | 3273 | 3600 | 1.10 | 322 |
| ハッピーアイスクリームワゴン | ミ-89 | 4200 | 4620 | 4545 | 5000 | 1.08 | 380 |
| ポンポン!ポップコーンサイクル | ミ-90 | 3280 | 3608 | 3545 | 3900 | 1.08 | 292 |
| にこにこ赤ちゃん家具セット | セ-193 | 2980 | 3278 | 3273 | 3600 | 1.10 | 322 |
| 赤い屋根の大きなお家 おすすめ家具セット | セ-194 | 3980 | 4378 | 4273 | 4700 | 1.07 | 322 |
| おすすめダイニングルームセット | セ-198 | 2000 | 2200 | 2091 | 2300 | 1.05 | 100 |
| おすすめリビングルームセット | セ-199 | 2000 | 2200 | 2091 | 2300 | 1.05 | 100 |
| おすすめバスルームセット | セ-200 | 2000 | 2200 | 2091 | 2300 | 1.05 | 100 |
| おすすめベビールームセット | セ-201 | 2000 | 2200 | 2091 | 2300 | 1.05 | 100 |
| おすすめキッズルームセット | セ-202 | 2000 | 2200 | 2091 | 2300 | 1.05 | 100 |
| あそびがいっぱい!はじめての家具セット | セ-203 | 3500 | 3850 | 3818 | 4200 | 1.09 | 350 |
| ショコラウサギのみつごちゃんお世話セット | セ-204 | 2400 | 2640 | 2636 | 2900 | 1.10 | 260 |
| ハッピークリスマスフレンズ | セ-208 | 3500 | 3850 | 3818 | 4200 | 1.09 | 350 |
| 森のどきどきツリーハウス | コ-61 | 6000 | 6600 | 6545 | 7200 | 1.09 | 600 |
| 森のわくわくログハウス | コ-62 | 4000 | 4400 | 4273 | 4700 | 1.07 | 300 |
| みんなでおとまりキャンピングカー | コ-63 | 5000 | 5500 | 5436 | 5980 | 1.09 | 480 |
| かわいいロープウェイセット | コ-64 | 1980 | 2178 | 2182 | 2400 | 1.10 | 222 |
| かわいいひみつのおうちセット | コ-65 | 1980 | 2178 | 2182 | 2400 | 1.10 | 222 |
| お城のゆめいろゆうえんち | コ-66 | 5980 | 6578 | 6364 | 7000 | 1.06 | 422 |
| どきどきホーンテッドハウスセット | コ-67 | 2400 | 2640 | 2727 | 3000 | 1.14 | 360 |
| 星のくるくるメリーゴーラウンドセット | コ-69 | 2400 | 2640 | 2727 | 3000 | 1.14 | 360 |
| お花の風車のあそび場セット | コ-70 | 2600 | 2860 | 2909 | 3200 | 1.12 | 340 |
| ふわふわ気球のおへやセット | コ-71 | 2600 | 2860 | 2909 | 3200 | 1.12 | 340 |
| ゆめいろマーメイドキャッスル | コ-72 | 7200 | 7920 | 7545 | 8300 | 1.05 | 380 |
| ふわふわ雲のパレードトレインセット | コ-73 | 2800 | 3080 | 3091 | 3400 | 1.10 | 320 |
| ゆめいろ赤ちゃんプリンセスセット | コ-74 | 3500 | 3850 | 3818 | 4200 | 1.09 | 350 |
| おしゃれにスタイリング!ビューティーヘアサロン | フ-14 | 6980 | 7678 | 7273 | 8000 | 1.04 | 322 |
| おしゃれなポニーの美容師さんセット | フ-15 | 2480 | 2728 | 2727 | 3000 | 1.10 | 272 |
| おしゃれにドレスアップセット | フ-16 | 2480 | 2728 | 2727 | 3000 | 1.10 | 272 |
| おしゃれなポニーフレンズセット | フ-17 | 2980 | 3278 | 3273 | 3600 | 1.10 | 322 |
| おしゃれなポニーのバニティドレッサーセット | フ-18 | 4300 | 4730 | 4545 | 5000 | 1.06 | 270 |
| ショコラウサギのお父さん 家具セット | DF-07 | 1500 | 1650 | 1727 | 1900 | 1.15 | 250 |
| ショコラウサギのお母さん 家具セット | DF-08 | 1500 | 1650 | 1727 | 1900 | 1.15 | 250 |
| ショコラウサギの男の子 家具セット | DF-09 | 1400 | 1540 | 1591 | 1750 | 1.14 | 210 |
| ショコラウサギの女の子 家具セット | DF-10 | 1400 | 1540 | 1591 | 1750 | 1.14 | 210 |
| ショコラウサギの赤ちゃん 家具セット | DF-13 | 800 | 880 | 1000 | 1100 | 1.25 | 220 |
| ショコラウサギのふたごちゃん・家具セット | DF-14 | 1400 | 1540 | 1591 | 1750 | 1.14 | 210 |
| なかよしサイクリングセット-ハスキーきょうだい- | DF-15 | 2480 | 2728 | 2727 | 3000 | 1.10 | 272 |
| あおぞらバーベキューセット-ゾウの女の子- | DF-16 | 2480 | 2728 | 2727 | 3000 | 1.10 | 272 |
| るんるんサイクリングセット-パンダの女の子- | DF-17 | 2480 | 2728 | 2727 | 3000 | 1.10 | 272 |
| うきうきトラベルセット-しろウサギのお母さん- | DF-19 | 2480 | 2728 | 2727 | 3000 | 1.10 | 272 |
| おもちゃいっぱいセット-しろウサギ・パンダの赤ちゃん- | DF-20 | 2600 | 2860 | 2818 | 3100 | 1.08 | 240 |
| スイートパーティーセット-チャコールネコの女の子- | DF-21 | 2480 | 2728 | 2727 | 3000 | 1.10 | 272 |
| みるくウサギのみつごちゃん だいすきおふろセット | DF-22 | 2500 | 2750 | 2727 | 3000 | 1.09 | 250 |
| ペンギン赤ちゃんのなかよしカートセット | DF-23 | 1500 | 1650 | 1727 | 1900 | 1.15 | 250 |
| なかよしピクニックセット-フェネックきょうだい- | DF-24 | 2680 | 2948 | 2909 | 3200 | 1.09 | 252 |
| お花おせわセット-フローラウサギきょうだい- | DF-25 | 2480 | 2728 | 2727 | 3000 | 1.10 | 272 |
| 森のお医者さん | H-12 | 5980 | 6578 | 6545 | 7200 | 1.09 | 622 |
| あこがれナースセット | H-13 | 2800 | 3080 | 3091 | 3400 | 1.10 | 320 |
| 歯医者さんセット | H-14 | 2300 | 2530 | 2545 | 2800 | 1.11 | 270 |
| しんさつしましょ!やさしいお医者さんセット | H-17 | 3980 | 4378 | 4273 | 4700 | 1.07 | 322 |
| 街のファッションコーデセット -ペルシャネコのお姉さん- | TVS-09 | 2400 | 2640 | 2727 | 3000 | 1.14 | 360 |
| 街のファッションコーデセット -スウィートリボンコレクション- | TVS-12 | 2400 | 2640 | 2727 | 3000 | 1.14 | 360 |
| 街のファッションコーデセット -おしゃれシューズコレクション- | TVS-13 | 2400 | 2640 | 2727 | 3000 | 1.14 | 360 |
| 街のファッションコーデセット-キラキラジュエリーコレクション- | TVS-14 | 2400 | 2640 | 2727 | 3000 | 1.14 | 360 |
| 赤ちゃんハウス(ベビーチェアー) | B-31 | 580 | 638 | 700 | 770 | 1.21 | 132 |
| 赤ちゃんハウス(ピアノ) | B-32 | 580 | 638 | 700 | 770 | 1.21 | 132 |
| 赤ちゃんハウス(くるま) | B-33 | 580 | 638 | 700 | 770 | 1.21 | 132 |
| 赤ちゃんハウス(ベビーカー) | B-34 | 580 | 638 | 700 | 770 | 1.21 | 132 |
| 赤ちゃんハウス(汽車) | B-35 | 580 | 638 | 700 | 770 | 1.21 | 132 |
| 赤ちゃんハウス(ブランコ) | B-36 | 580 | 638 | 700 | 770 | 1.21 | 132 |
| 赤ちゃんハウス(木馬) | B-38 | 580 | 638 | 700 | 770 | 1.21 | 132 |
| 赤ちゃんハウス(すべり台) | B-39 | 580 | 638 | 700 | 770 | 1.21 | 132 |
| 赤ちゃんハウス(シーソー) | B-40 | 580 | 638 | 700 | 770 | 1.21 | 132 |
| 赤ちゃんハウス(ゆりかご) | B-41 | 580 | 638 | 700 | 770 | 1.21 | 132 |
| 赤ちゃんおしゃれヘアシリーズ | BB-08 | 500 | 550 | 591 | 650 | 1.18 | 100 |
| みんなでドライブファミリーワゴン | V-02 | 3800 | 4180 | 4182 | 4600 | 1.10 | 420 |
| たのしくおでかけファミリーカー | V-05 | 3300 | 3630 | 3636 | 4000 | 1.10 | 370 |
| いっぱい乗れるよ!ピクニックワゴン | V-06 | 3800 | 4180 | 4182 | 4600 | 1.10 | 420 |
| お母さんのきせかえ | D-07 | 450 | 495 | 500 | 550 | 1.11 | 55 |
| 女の子のきせかえ | D-09 | 450 | 495 | 500 | 550 | 1.11 | 55 |
| 赤ちゃんのきせかえ | D-10 | 450 | 495 | 500 | 550 | 1.11 | 55 |
| 女の子のドレス(ピンク) | D-15 | 650 | 715 | 682 | 750 | 1.05 | 35 |
| 女の子のドレス(ブルー) | D-16 | 650 | 715 | 682 | 750 | 1.05 | 35 |
| 赤ちゃんの通園服 | D-17 | 650 | 715 | 682 | 750 | 1.05 | 35 |
| 女の子の制服 | D-20 | 650 | 715 | 682 | 750 | 1.05 | 35 |
| 女の子のワンピース(赤) | D-24 | 650 | 715 | 682 | 750 | 1.05 | 35 |
| 女の子のワンピース(オレンジ) | D-25 | 650 | 715 | 682 | 750 | 1.05 | 35 |
| 女の子のパジャマ | D-26 | 650 | 715 | 682 | 750 | 1.05 | 35 |
| 制服・ランドセルセット | D-30 | 650 | 715 | 682 | 750 | 1.05 | 35 |
| おそろい水着セット | D-31 | 650 | 715 | 682 | 750 | 1.05 | 35 |
| フレンチブルドッグファミリー | 4800 | 5280 | 5273 | 5800 | 1.10 | 520 | |
| シバイヌファミリー | 4800 | 5280 | 5273 | 5800 | 1.10 | 520 | |
| ナマケモノファミリー | 3000 | 3300 | 3273 | 3600 | 1.09 | 300 | |
| モグラファミリー | 2300 | 2530 | 2545 | 2800 | 1.11 | 270 | |
| どきどきコレクションー赤ちゃんアクアパレードー | 545 | 600 | 636 | 700 | 1.17 | 100 | |
| 赤ちゃんうきうきレインコート | 3500 | 3850 | 3818 | 4200 | 1.09 | 350 | |
| 赤ちゃんトリオ(メロン・さくらんぼ・パイナップル) | 2480 | 2728 | 2700 | 2970 | 1.09 | 242 | |
| 赤ちゃんトリオ(ハンバーガーセット) | 2480 | 2728 | 2700 | 2970 | 1.09 | 242 | |
| 赤ちゃんペアセット(ユニコーン) | 1480 | 1628 | 1600 | 1760 | 1.08 | 132 | |
| 赤ちゃんトリオ(バナナ) | 2200 | 2420 | 2436 | 2680 | 1.11 | 260 | |
| 赤ちゃんトリオ(フルーツ) | 2180 | 2398 | 2436 | 2680 | 1.12 | 282 | |
| 赤ちゃんトリオ(きのこのようせい) | 2200 | 2420 | 2436 | 2680 | 1.11 | 260 | |
| 赤ちゃんトリオ(マスコット) | 2500 | 2750 | 2700 | 2970 | 1.08 | 220 | |
| 赤ちゃんペアセット(おゆうぎ) | 1000 | 1100 | 1200 | 1320 | 1.20 | 220 | |
| 赤ちゃんトリオ(プリンセス&プリンス) | 2200 | 2420 | 2436 | 2680 | 1.11 | 260 | |
| 赤ちゃんペアセット(ウエディング) | 1000 | 1100 | 1200 | 1320 | 1.20 | 220 | |
| マシュマロネズミのハロウィンハウスセット | 4500 | 4950 | 4909 | 5400 | 1.09 | 450 | |
| ホワイトクリスマスセット | 4000 | 4400 | 4273 | 4700 | 1.07 | 300 | |
| おとどけバイクセット -トナカイのお母さん- | 3000 | 3300 | 3273 | 3600 | 1.09 | 300 | |
| ビーバーきょうだいのハイキングセット | 2300 | 2530 | 2545 | 2800 | 1.11 | 270 | |
| キュートドレスガールズ | 3000 | 3300 | 3273 | 3600 | 1.09 | 300 | |
| 赤い屋根の大きなお家 クラシックカラー | 10000 | 11000 | 10909 | 12000 | 1.09 | 1000 | |
| プリンセスとおしゃれ馬車セット -フロスティクリスタルver.- | 4273 | 4700 | 4545 | 5000 | 1.06 | 300 | |
| 森のウェディング(パステルブルー) | 5000 | 5500 | 5436 | 5980 | 1.09 | 480 | |
| たのしくおでかけファミリーカー(ミントグリーン) | 3300 | 3630 | 3636 | 4000 | 1.10 | 370 | |
| たのしくおでかけファミリーカー(ライトブルー) | 3300 | 3630 | 3636 | 4000 | 1.10 | 370 | |
| なかよしペアセット-いちご・たんぽぽの刺しゅう- | 2700 | 2970 | 2909 | 3200 | 1.08 | 230 | |
| 街のすてきなお兄さんセット | 3600 | 3960 | 3909 | 4300 | 1.09 | 340 | |
| ガーデンカップルセット -リバティプリント- | 3000 | 3300 | 3273 | 3600 | 1.09 | 300 | |
| 女の子ラブリードレス | 2800 | 3080 | 3091 | 3400 | 1.10 | 320 | |
| すてきなウェディングペアセット | 2480 | 2728 | 2727 | 3000 | 1.10 | 272 | |
| すてきなウェディングペアセット(ピンク) | 2500 | 2750 | 2727 | 3000 | 1.09 | 250 | |
| ぬくもりログ家具セット | 3500 | 3850 | 3818 | 4200 | 1.09 | 350 | |
| ゆめいろスーベニアワゴン | 2980 | 3278 | 3273 | 3600 | 1.10 | 322 | |
| ゆめいろキャンディワゴン | 2380 | 2618 | 2636 | 2900 | 1.11 | 282 | |
| クラシックブラウン キッチンストーブ・シンクセット | 1600 | 1760 | 1727 | 1900 | 1.08 | 140 | |
| クラシックブラウン ソファーセット | 1600 | 1760 | 1727 | 1900 | 1.08 | 140 | |
| クラシックブラウン ベッド・チェストセット | 1700 | 1870 | 1818 | 2000 | 1.07 | 130 | |
| クラシックブラウン ライティングデスク | 900 | 990 | 1000 | 1100 | 1.11 | 110 | |
| クラシックブラウン テーブルセット | 1100 | 1210 | 1182 | 1300 | 1.07 | 90 | |
| クラシックブラウン カップボードセット | 1100 | 1210 | 1182 | 1300 | 1.07 | 90 | |
| クラシックブラウン テレビ・電話台セット | 1500 | 1650 | 1636 | 1800 | 1.09 | 150 | |
| ネイビーローズテーブルウェアセット | 2800 | 3080 | 3091 | 3400 | 1.10 | 320 | |
| きせかえボックス -あか- | 1400 | 1540 | 1436 | 1580 | 1.03 | 40 | |
| きせかえボックス -きいろ- | 1400 | 1540 | 1436 | 1580 | 1.03 | 40 | |
| きせかえボックス -みずいろ- | 1400 | 1540 | 1436 | 1580 | 1.03 | 40 | |
| スウィートリビングルーム-リバティプリント- | 4000 | 4400 | 4273 | 4700 | 1.07 | 300 | |
| お城のゆめいろゆうえんち -ペンギン赤ちゃんのスノーパーティー- | 7800 | 8580 | 8182 | 9000 | 1.05 | 420 | |
2023年5月現在、10%の消費税で計算してあります。
大まかに見て、7~14%程度の値上げ。
赤ちゃんに至っては2割以上の値上げ。
知ってたら駆け込み購入したのに、と
言いたいくらいの値上げです。
値上しなかったものは何?
ほぼ全てのものが値上げされていますが
少しだけ値上げされなかったものがあります。
【ショコラウサギの男の子・女の子】
こちらは値上げされなかったというよりも
前もってショコラウサギの男の子女の子だけが値上げされていたので
他のファミリーの男の子女の子が価格を合わせてきたという感じ。
【マシュマロネズミの単体販売の人形】
ファミリーセットは値上げされていますので
単体販売の方は終了するのではないでしょうか。
【シカのふたごちゃん】
公式サイトに載っている赤ちゃんの中で
唯一値上げされていなかったのがシカのふたごちゃん。
オンラインショップにはもっと据え置き組がいます。
・シマネコのふたごちゃん
・ラブラドールのふたごちゃん
・チワワのふたごちゃん
も価格据え置きです。
【C-69 ウシファミリー】
【FS-34 サルファミリー】
【カ-612 ホームパーティーセット】
これは、新しく出た
カ-426 スイーツパーティーセット
と入れ替えなのでしょう。
【S-62 にじいろようちえんバス】
同じく、ほいくえんバスと入れ替えと思われます。
【S-67 かわいいくるくるひこうきセット】
公式サイト、オンラインショップ共に
消去されていました。
【セ-205 しろウサギちゃんのイースターセット】
【セ-207 ハロウィンナイトパレードセット】
【セ-209 マーガレットウサギのイースターペアセット】
シーズンものなのでまた来年?
【コ-68 プリンセスとおしゃれ馬車セット】
フロスティクリスタルverにあとは任せた状態?
【TVS-02 ショコラウサギのお姉さん】
【赤ちゃん海のおともだちシリーズ】
以上は、公式サイトのカタログに載っているものです。
オンラインショップにはもっと価格据え置きのものがありますが
とても列挙できませんでした。
価格が上がったものは↑の表に並べましたので
それ以外ということになります。
価格の変え方としては、
平均1割程度の値上げに加味して、
消費税込みの価格が切りのいい価格になるように
調整してあるようです。
(例えば、税込みで2400円とか4600円とか。)
なので、1円の位まで値段が細かいものは
価格据え置きのものであることが多いです。
推測ですが。
価格変更しなかったものは
今後生産しないものではないかと思います。
生産しないので価格を上げる必要がないのではないかと。
価格が上がってないものは
早めに購入した方がいいかもしれませんね。
うちのリストにも、できる限り変更後の価格も載せました。
もし間違いに気づいたらお知らせください。


